
RISET & PROYEK
Informasi kegiatan riset dan proyek profesional yang dilakukan Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Pembaruan dan Penambahan Data Riset & Proyek melalui link https://bit.ly/Riset-dan-Proyek.
Riset mobile new
| Nama Dosen | Topik | Sumber Pendanaan | Tahun | Link Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Ir. Mochamad Teguh, MSCE, Ph.D, Novi Rahmayanti, S.T., M.Eng | Kelayakan Elemen Struktur Pada Usaha Rintisan Prototipe T-24 Hunian Sementara Berbahan Dasar Paralon Dan Grc (Huntara Pro-G) | Hibah Kampus Lestari | 2.024 | http://fcep.uii.ac.id/wp-content/uploads/2023/10/Executive-Summary-of-Green-Metric-Laporan-Akhir-Penelitian-Green-Metric-UII.pdf |
| Prof. Ir. Suparwoko, MURP., Ph.D. | Kebijakan Usaha Rintisan Melalui Pembuatan Prototipe T-24 Hunian Sementara Berbahan Dasar Paralon Dan Grc (Huntara Pro-G) Dengan Pendekatan Arsitektural Untuk Penguatan Green Metrik UII | Hibah Kampus Lestari | 2.023 | http://fcep.uii.ac.id/wp-content/uploads/2023/09/English-Profil-RS-Pro-G.pdf |
| Anisa Nur Amalina, S.T., M.Eng. | Penilaian Liquefaction Potential Index (LPI) Berdasarkan Pendekatan Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) Di Kabupaten Bantul, Indonesia | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Dewi Wulandari, S.Hut., M.Agr., Ph.D. | Formulasi Bahan Pembawa (Carrier Materials) Mikroba Pelarut Fosfat Terseleksi Dan Efisiensinya Untuk Restorasi Lahan Kritis Di Indonesia | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Dhandhun Wacano, S.Si., M.Sc., Ph.D. | Groundwater Flow Modeling In The Volcanogenic Polluted Area, Asembagus, East Java, Indonesia | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Dhandhun Wacano, S.Si., M.Sc., Ph.D. | Comparison Of Interpolation Techniques For Groundwater Quality Management Application In The Asembagus Coastal Plain Area, East Java, Indonesia | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Syarifah Ismailiyah Al Athas, S.T., M.T. | PENGEMBANGAN PENELITIAN MANDIRI PENERAPAN BUILDING INFORMATION MODELING PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR DI INDONESIA | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Yebi Yuriandala, S.T., M.Eng. | Pemurnia Minyak Jelantah Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Adsorben | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| A. Robbi Maghzaya, S.T., M.Sc. | Kajian Kekuatan Sambungan Bambu “Baumetal” | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Aisyah Zakiah, S.T., M.Arch. | Assessment of Building Integrated Photovoltaic Potential in Urban-Suburban Tropical Campus Buildings | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Anggit Mas Arifudin, S.T., M.T. | Mikrozonasi Kerentanan Seismik Di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Dengan Metode Hvsr Dari Data Mikrotremor | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Annisa Nur Lathifah, S.Si., M.Biotech., M.Agr., Ph.D. | Optimalisasi Penyimpanan Isolat-Isolat Bakteri Di Lab. Bioteknologi Untuk Tercapainya Lab. Bioteknologi Yang Adaptif, Tangguh, Dan Berkelanjutan | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Ar. Agus Setiawan, S.T., M.Arch., IAI., GP. | EKSPLORASI MODEL PENATAAN LAYOUT POLIKLINIK UNTUK PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Ar. Agus Setiawan, S.T., M.Arch., IAI., GP. | Green Hospital dan Pengembangan Rumah Sakit di Perkotaan: Peluang dan Tantangan | Hibah Penelitian Jurusan | 2.023 | |
| Ar. Faiz Hamdi Suprahman, S.T., M.A., IAI. | Analisa Energi Yang Melekat Pada Penerapan Dinding Tanah (Rammed Earth Wall) Pada Prototipe Bangunan Sederhana Di Iklim Tropis | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Ar. Faiz Hamdi Suprahman, S.T., M.A., IAI. | Kajian Atmosfer Spasial Masjid Nur Andakara Berdasarkan Kinerja | Hibah Penelitian Jurusan | 2.023 | |
| Ar. Ir. Tony Kunto Wibisono, M.Sc., GP. | Aplikasi Teknik Urban Infill Pada Proyek Konservasi Bangunan dengan Studi Kasus Bangunan Tradisional Jawa Di Yogyakarta | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Arif Budi Sholihah, S.T., M.Sc., Ph.D. | Arsitektur Langgar Dhuwur Sebagai Khazanah Arsitektur Nusantara Dan Perannya Bagi Pengembangan Masyarakat | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Arif Budi Sholihah, S.T., M.Sc., Ph.D. | Red-Light District dalam Urbanisme Barat dan Islam: Sebuah Tinjauan Sistematis | Hibah Penelitian Jurusan | 2.024 | |
| Arif Budi Sholihah, S.T., M.Sc., Ph.D. | Kawasan Prostitusi, Masyarakat Madani, dan Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus: Kawasan Pasar Kembang, Yogyakarta | Hibah Penelitian Jurusan | 2.024 | |
| Aryo Akbar Aldiansyah, S.T., M.Arch | Pemanfaatan Game-Engine Untuk Membuat virtual tour Karya Arsitektur dalam Upaya Peningkatan Pengalaman Meruang Mahasiswa Selama Masa Pandemi | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Azham Umar Abidin, S.K.M., M.P.H. | Analisis Risiko Paparan Debu Pada Pemulung Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Baritoadi Buldan Rayaganda Rito, S.T., M.A. | Studi Komparasi Akurasi Modeling Energi Antara Aplikasi Edge Building dan Autodesk Revit dengan Hasil Konsumsi Energi Bangunan Terbangun dengan Studi Kasus Rumah Tinggal | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Berlian Kushari, S.T., M.Eng. | Adaptation Measures For Transport Systems To Urban Flooding In Asian Cities: A Case Study Of Jakarta And Bandung | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Daru Salam, Amd | Pengelolaan Limbah Genteng Sokka Sebagai Substitusi Agregat Kasar Terhadap Nilai Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Beton | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Dinia Anggraheni, S.T., M.Eng. | Kalibrasi Alat Ukur Debit Flume Besar Laboratorium Hidrolika Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Dr. Hanindya Kusuma Artati, S.T., M.T. | Analisis Seismic Hazard Deterministik Untuk Menentukan Potensi Likuifaksi Pada Lapisan Tanah, Akibat Sebuah Gempa | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Dr. Hijrah Purnama Putra, S.T., M.Eng. | Kinerja Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Organik Sebagai Fungsi Edukasi Pada Masyarakat | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Dr. Ir. Andik Yulianto, S.T., M.T. IPM. | Evaluasi Kinerja Unit IPAL Komunal Di Yogyakarta Berdasarkan Parameter Hidrolika | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc. | Analisa Big Data untuk Penelusuran Lokasi Potensial bagi Pengembangan Bisnis Properti Rumah Bersubsidi | Hibah Penelitian Jurusan | 2.023 | |
| Dr. Ir. Lalu Makrup, M.T. | Merubah Magnitude Dan Jarak Sumber Serta Percepatan Gerakan Tanah Gempa Berdasarkan Spectral Matching Dalam Domain Waktu | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Dr. Joni Aldilla Fajri, S.T., M.Eng. | Identifikasi Endogenik Bakteri Sebagai Booster Bioremediasi Limbah Tenun | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Dr. Suphia Rahmawati, S.T., M.T. | Uji Toksisitas Limbah Cair Domestik Source Separated Urine Dalam Proses Nutrient Recovery | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Dr.Eng. Mahmud Kori Effendi, S.T., M.T. | Analisis Elemen Hingga Non Linier Perilaku Lentur Balok Bertulang Dengan Beton Pemadatan Mandiri | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Dr.Eng. Mahmud Kori Effendi, S.T., M.T. | Studi Analisis Elemen Hingga Pengaruh Rasio D/T Terhadap Kekuatan Lentur Dan Geser Balok Struktur Berongga Bundar | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Dwi Astuti Wahyu Wulan Pratiwi, S.T., M.T. | Evaluasi Dinamik Struktur Bendungan Wadaslintang Terhadap Percepatan Gempa Berdasarkan Sni 2019 | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Dwi Astuti Wahyu Wulan Pratiwi, S.T., M.T. | Kajian Operasional Sistem Polder Untuk Penanganan Banjir Di Kawasan Surabaya Barat | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Dyah Hendrawati, S.T., M.Sc., GP. | OPTIMALISASI SHADING SEBAGAI PENGHALANG RADIASI MATAHARI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBUTUHAN PENCAHAYAAN ALAMI | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Dyah Hendrawati, S.T., M.Sc., GP. | Implementasi Shading Dengan Bentuk Eggcrate dan Tunggal Dalam Pencapaian Efisiensi Energi dan Kenyamanan Visual di Iklim Tropis | Hibah Penelitian Jurusan | 2.024 | |
| Elita Nurfitriyani Sulistyo, S.T., M.Sc. | Evaluasi Parameter Fisik Lingkungan Kerja Bengkel Motor Di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Elvis Saputra, S.T., M.T. | Identifikasi Pengaruh Perubahan Paramater Seismik Dan Geomteri Sumber Gempa Terhadap Percepatan Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Elvis Saputra, S.T., M.T. | Pengembangan Peta Faktor Amplifikasi ”Fa” Dan ”Fv” Berdasarkan Peta Gempa Di Batuan Dasar Dan Permukaan Serta Berdasarkan Seismic Code | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Elvis Saputra, S.T., M.T. | Pengukuran Dan Penyuluhan Peningkatan Kesiapsiagaan Komunitas Sma Uii Dalam Menghadapi Potensi Bencana Gempa | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Fajri Mulya Iresha, S.T., M.T., Ph.D. | Analysis Of Heacy Metals Accumulation In Hair And Fingernails And Ist Correlation With Groundwater Quality Involving Residents Around The Old Open Dumping Site In Indonesia | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Fina Binazir Maziya, S.T., M.T. | Pengelolaan Limbah B3 Medis Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kabupaten Sleman) | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Hudori, S.T., M.T., Ph.D. | Identifikasi Kandungan Bahan Organic Alami Di Air Minum Dalam Kemasan Melalui Analisa Fluorescence Excitation-Emission | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Ir. Akhmad Marzuko, M.T. | Analisis Respon Tanah Terhadap Perubahan Karakteristik Frekuensi Gelombang Percepatan Gerakan Tanah Gempa Secara Deterministik | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Ir. Ar. Ahmad Saifudin Mutaqi, M.T., IAI., AA. | Rekonstruksi Digital Bangunan Candi Terpendam - Studi Kasus Pemugaran Candi Kimpulan di Komplek Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Ir. Ar. Ahmad Saifudin Mutaqi, M.T., IAI., AA. | Virtual Reality untuk Pelestarian Warisan Budaya Studi Kasus Candi Kimpulan | Hibah Penelitian Jurusan | 2.024 | |
| Ir. Atika Ulfah Jamal, S.T., M.T., M.Eng., IPM. | Merubah Karakteristik Frekuensi Gelombang Percepatan Tanah Gempa Dengan Prosedur Spectral Matching Dan Analisis Fourier | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D. | Pemanfaatan Lumpur IPAM Sebagai Fiber Adsorbent Termodifikasi Carbon Nanotube Untuk Menyerap Logam Berat Cd | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Ir. Fajriyanto, M.T. | Ketahanan Bencana Banjir dan Kebakaran di Permukiman Bantaran Sungai Code Yogyakarta Studi Kasus Kampung Jogoyudan | Hibah Penelitian Jurusan | 2.023 | |
| Ir. Hastuti Saptorini, M.A. | PREFERENSI GENERASI MILENIAL (Y) DAN POST MILENIAL (Z) TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN DAN KEPENGHUNIAN TEMPAT TINGGAL/RUMAH | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Ir. Helmy Akbar Bale, M.T. | Analisis Penggunaan Serat Karbon Sebagai Pengganti Baja Tulangan Tarik Pada Balok Beton | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Ir. Muhammad Iftironi, MLA. | Potensi dan Pengembangan Kampung Ratmakan Sebagai Ruang Kreatif di Permukiman Padat Kota | Hibah Penelitian Jurusan | 2.023 | |
| Ir. Pradipta Nandi Wardhana, S.T., M.Eng. | Studi 2 Dimensi Optimasi Panjang Krib Di Hulu Bendung Klambu | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Ir. Rini Darmawati, M.T. | Keragaman Ruang Indoor dan Outdoor pada Rumah Tinggal Sebagai Tempat Terapi Meningkatkan Imun Bagi Lansia Saat Pandemi Covid-19 | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Ir. Rini Darmawati, M.T. | Inklusivitas Komunitas Dusun Blimbingsari Yogyakarta Menuju Kampung Wisata Agro | Hibah Penelitian Jurusan | 2.024 | |
| Ir. Suharyatma, M.T. | Evaluasi Struktur Gedung Fakultas Hukum Uii Berdasarkan Percepatan Gempa Yang Diturunkan Secara Probabilistik | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Ir. Supriyanta, M.Si. | DINAMIKA ARISTOKRASI KRATON DALAM PERKEMBANGAN GAYA ARSITEKTUR MASJID DI YOGYAKARTA | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Jafar, S.T., M.T. | Study Eksperimental Perbandingan Performa Sambungan Lewatan Dengan Sambungan Mekanis (Coupler & Clamp) Pada Balok Beton Bertulang | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Lalu Makrup, Dr. Ir., M.T. | Menentukan Potensi Likuifaksi Untuk Sebuah Lokasi Berdasarkan Getaran Gempa, Yang Diturunkan Secara Probabilistik | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| M. Galieh Gunagama, S.T., M.Sc. | Digital Placemaking di Sumbu Filosofi Yogyakarta: Analisis Sentimen UGC | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Miftahul Fauziah, S.T., M.T., Ph.D. | Pengaruh Metode Pencampuran Terhadap Karakteristik Ac-Bc, Split Mastic Asphalt, Dan Hot Rolled Asphalt | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Muhammad Kholif Lir Widyoputro, S.T., M.Sc. | KOMUNIKASI VISUAL JARAK AMAN SHAF SHOLAT BERJAMAAH SEBAGAI PENERAPAN SOSIAL DISTANCING DI DALAM RUANG SHALAT | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Muhammad Kholif Lir Widyoputro, S.T., M.Sc. | Pengaruh Desain Arsitektur Terhadap Model Bisnis Kuliner | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Novi Rahmayanti, S.T., M.Eng. | Pengaruh Penggunaan Abu Batu Sebagai Pegganti Sebagian Pasir Terhadap Sifat Fisik Maupun Sifat Mekanik Destructive Dan Non-Destructive Beton | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Prof. Ar. Dr. Ir. Sugini, M.T., IAI., G.P. | Inovasi Panel Interlock Brick Komposit Daur Ulang Limbah Sebagai Strategi Lestari untuk Pencapaian Kinerja Akustik dan Termal | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Prof. Ar. Dr. Ir. Sugini, M.T., IAI., G.P. | Komparasi Nilai Keberlanjutan Pada Rumah Vernakular Desa Wisata Studi Kasus: Kampung Wisata Tenun Dan Desa Wisata Lingkungan Sukunan | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Prof. Ar. Dr. Ir. Sugini, M.T., IAI., G.P. | Komparasi Metrik Daylight Factor dan Useful Daylight Illuminance untuk Menguji Pencahayaan Alami | Hibah Penelitian Jurusan | 2.023 | |
| Prof. Ar. Dr. Ir. Sugini, M.T., IAI., G.P. | Penggunaan Kaca Low-E pada Double Skin Facade untuk Mengoptimasi Pencahayaan Alami pada Bangunan Pendidikan (Ruang Auditorium dan Kuliah 1/02 FTSP UII) | Hibah Penelitian Jurusan | 2.024 | |
| Prof. Ar. Noor Cholis Idham, S.T., M.Arch., Ph.D., I.A.I. | Pemetaan Potensi Kerawanan Hunian Terhadap Gempa di Yogyakarta Setelah Dua Windu Gempa 27 Mei 2006 | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Prof. Ar. Noor Cholis Idham, S.T., M.Arch., Ph.D., I.A.I. | Keberlanjutan Permukiman Hunian Tetap Lereng Merapi untuk Mitigasi Kebencanaan Vulkanologi | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Prof. Dr.-Ing. Ar. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI. | Pengembangan Model Arsitektur Berbasis Permakultur di Desakota: Studi Terapan Eksperimental di Dusun Ngebo, Sleman | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Prof. Dr.-Ing. Ar. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI. | Model Renaturalisasi Bantaran Sungai Berbasis Permakultur: Studi Eksperimen Desain di Kampung Terban Yogyakarta | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Prof. Dr.-Ing. Ar. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI. | Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2022 | Dirjen Bina Konstruksi | 2.022 | |
| Prof. Ir. Mochamad Teguh, MSCE., Ph.D. | Perbandingan Sifat Mekanik Beton Scc Mutu Tinggi Dengan Limbah Serbuk Kaca Dan Sikafume | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Prof. Ir. Sarwidi, MSCE., Ph.D., IP-U. | Simulasi Ketahanan Gempa Rumah Tembokan Sederhana Ditinjau Dari Kekuatan Geser | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Prof. Ir. Suparwoko, MURP., Ph.D. | Prototipe Toilet Berbahan Dasar Pipa Paralon dan Papan GRC dengan Pendekatan Penggunaan Bahan dan Cara Konstruksi | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Prof. Ir. Widodo, MSCE., Ph.D. | Rasio Kekakuan Lentur (Flexural Stiffness Ratio) Elemen Struktur Beton Akibat Gempa Berdasarkan Analisis Struktur Single Degree Of Freedom (SDOF) | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Prof. Ir. Widodo, MSCE., Ph.D. | Identifikasi Rekaman Gempa-Gempa Di Indonesia ; Ground Motions, Seismic Intensity Measures (SIMs), Komparasi Dan Pengaruhnya Pada Respons Inelastik Struktur SDOF | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Setya Winarno, ST., MT., Ph.D. | Karakteristik Batako Sekam Padi Pada Aspek Kekuatan, Konduktivitas Panas, Insulasi Suara, Dan Biaya Produksi | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Stefy Prasasti Anggraini, S.T., Ar., M.Arch., IAI. | Virtual Public Space untuk Kegiatan Menggambar pada Komunitas Urban Sketching sebagai Bagian dari Perubahan Ruang di Era New-Normal untuk Mendukung Ketrampilan Menggambar pada Mahasiswa Arsitektur | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Stefy Prasasti Anggraini, S.T., Ar., M.Arch., IAI. | Eksplorasi Kota Bersejarah Lasem dalam Sketsa dengan Pendekatan Memory of Place | Hibah Penelitian Jurusan | 2.021 | |
| Stefy Prasasti Anggraini, S.T., Ar., M.Arch., IAI. | Preferensi Visual Streetscape: Kajian Fasad Bangunan Komersial di Yogyakarta melalui Elemen Visual dan Kajian Ekonomi (Studi kasus: Jalan Malioboro, Jalan Affandi dan Jalan Solo) | Hibah Penelitian Jurusan | 2.024 | |
| Stefy Prasasti Anggraini, S.T., Ar., M.Arch., IAI. | Eksplorasi Kota Bersejarah Lasem Dalam Sketsa Dengan Pendekatan Memory Of Place | Hibah Internal Jurusan Arsitektur | 2.021 | |
| Sukamto H. M., S.T. | Pengolahan Limbah Praktikum Banper Menggunan Alat Penyulingan Sebagai Bahan Praktikum Kemurnian Aspal Dengan Tetra Chore Ethelyn (TCE) | Hibah Penelitian Jurusan | 2.022 | |
| Wisnu Erlangga, S.T., M.T. | Respon Struktur Terhadap Perubahan Karakteristik Frekuensi Gelombang Percepatan Gempa | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Wisnu Hendrawan Bayuaji, S.T., M.A. | DINAMIKA ARISTOKRASI KRATON DALAM PERKEMBANGAN GAYA ARSITEKTUR MASJID DI YOGYAKARTA | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Yulia Pratiwi, ST., M.Eng., IAP | PERPADUAN GAYA ARSITEKTUR OTTOMAN, SELJUK, DAN KONTEMPORER PADA MASJID CAMLICA ISTANBUL, SEBAGAI MASJID TERBESAR DI TURKI | Hibah Penelitian Jurusan | 2.020 | |
| Yulia Pratiwi, ST., M.Eng., IAP | Perbandingan Ornamentasi Bangunan, Pola Ruang dan Makna Semiotika Lansekap pada Masjid Agung Surakarta dan Masjid Agung Desa Jatisobo Sukoharjo | Hibah Penelitian Jurusan | 2.023 | |
| Yulia Pratiwi, ST., M.Eng., IAP | Pemetaan Aktivitas Ritual, Ruang Sakral, dan Ruang Profan pada Masjid Agung Desa Jatisobo Kabupaten Sukoharjo. | Hibah Penelitian Jurusan | 2.024 | |
| Ikrom Mustofa, S.Si., M.Sc. | Perbandingan Efektivitas Mangrove sebagai Buffer Alami Adaptasi berbasis Ekosistem: Studi Kasus Ekosistem Mangrove Wanatirta, Kulon Progo dan Timbulsloko,Demak | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Adam Rus Nugroho, S.T., M.T., Ph.D. | Analisis Kelimpahan dan Karakteristik Mikroplastik pada Debu Jalan di Kota Yogyakarta | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Dewi Wulandari,S.Hut., M.Agr., Ph.D. | Variasi Bahan Pembenah Tanah untuk Memperbaiki Tanah Terkontaminasi Pengolahan Biji Emas Tambang Rakyat | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Puji Lestari, S.Si., M.Sc., Ph.D. | Studi Mekanisme Adsorpsi Antibiotik Tetracycline pada Mikroplastik dalam Air | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Ir. Niesa Hanum Mistoro, S.T., M.Eng. | Optimasi Efisiensi Aerasi Microbubble untuk Pengolahan Air melalui Simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD) dan Validasi Eksperimental | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Azham Umar Abidin, S.K.M., M.P.H., Ph.D.(Eng.) | Risiko Kesehatan Lingkungan Paparan Logam Berat di Udara dalam PM2.5 pada Pembakaran Obong di Kelompok Masyarakat Bantul | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Supriyanto, S.T., M.Sc., M.Eng., Ph.D. | Produksi Biochar dari Pirolisis Limbah Lignoselulosa Biomassa untuk Adsorpsi Gas Amonia | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Yebi Yuriandala, S.T., M.Eng. | Perilaku Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Pemilihan Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sleman | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Dr. Ir. Hijrah Purnama Putra, S.T., M.Eng. | Penyusunan Intrumen Keberlanjutan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Ridwan Andri Yogana, A.Md.Si. | Kajian Produksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Aktivitas Harian Laboratorium | Hibah Penelitian Jurusan | 2.025 | |
| Nama Dosen | Topik | Sumber Pendanaan | Tahun | Link Dokumen |

